| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Universal Testing Machine |
| Display: | LCD |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| I. Current Transformer (CT) | II. Voltage Transformer (PT) |
| 1. Excitation Characteristic Test | 1. Excitation Characteristic Test |
| 2. Auto Calculation of Knee Point Value | 2. Auto Calculation of Knee Point Value |
| 3. Auto 5% and 10% error curves, can measure ALF | 3. Transformer Ratio Test |
| 4. Transformer Ratio Test | 3. Polarity |
| 5. Polarity | 4. Ratio difference measurement |
| 6. Ratio difference measurement | 5. Phase (angle difference) measurement |
| 7. Phase (angle difference) measurement | 6. Withstand Test of Power Frequency Alternating Current |
| 8. Primary Current Injecting | 7. Actual Secondary Load Test |
| 9. Withstand Test of Power Frequency Alternating Current | 8. Secondary Winding Test |
| 10. Secondary Load Test | |
| 11. Secondary Winding Test | |
| 12. Measuring the volt-ampere characteristics of medium and low voltage CTs and zero sequence CTs | |
| 13. Measure GIS, casing CT | |
| 14. Comprehensive test, complete excitation and transformation ratio polarity at the same time in one test |
| Operational Power Supply: | AC220V±10%, 50Hz | |
| Single Machine Output: | 0~2500Vrms, 5kVA (maximum setting value 20A) | |
| Primary Current Output: | 0~1000A | |
| Excitation accuracy | ≤0.5% (0.2%*reading+0.3%*range) | |
| Secondary winding Resistance measurement |
Range | 0.1~300Ω |
| Accuracy | ≤0.5% (0.2%*reading+0.3%*range) | |
| Secondary real Load measurement |
Range | 5~500VA |
| Accuracy | ≤0.5% (0.2%*reading+0.3%*range) ±0.1VA | |
| Phase measurement (Angle difference) |
Accuracy | 4min |
| Resolution | 0.1min | |
| CT ratio measurement range | Range | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| Accuracy | ≤0.5% | |
| PT ratio measurement range | Range | ≤500KV |
| Accuracy | ≤0.5% | |
| Operating Temperature: | -10ºC~+40ºC | |
| Relative Humidity: | <90RH% | |
| Altitude: | ≤1000m | |
| Overall Dimension (Length × Width × Height): | 410mm * 260mm * 340(mm) | |
| Weight: | ≤22 kg | |

